Впечатления
Громкость динамика в Nokia 5210 чрезмерна, ее приходится убавлять примерно до половины. В динамике слышны шумы, не исчезающие при выключении подсветки во время разговора. Подобные проблемы наблюдались в нескольких аппаратах данной модели, так что их следует отнести к недостаткам конструкции, а не списывать на поведение отдельных образцов. Во время разговора шумы практически не слышны, так как забиваются речью. Более того, к ним достаточно быстро привыкаешь и перестаешь замечать, но, тем не менее, они присутствуют. Качество воспроизведения звука выше среднего, но слышны металлические нотки. Телефон явно проигрывает по этому параметру другим аппаратам от Nokia, но вполне сравним со многими представленными на рынке моделями от других производителей.
Виброзвонок хорошо чувствуется из кобуры, хуже — из карманов верхней одежды, в общем похвастаться чрезвычайно сильным вибровызовом этот телефон не может. Положение спасает громкий звонок, но в условиях шумных помещений его все-таки можно не услышать. В принципе, по силе звонка 5210-я модель сравнима с Nokia 6510, при этом оба аппарата имеют максимальную громкость процентов в 70 от громкости Nokia 6210.
Проблем с чувствительностью телефона в городских условиях замечено не было, аппарат показал себя хорошо, приблизительно так же, как и Nokia 3310/3330.
Функционально телефон достаточно интересен, тем более что он предназначен прежде всего для молодежи. Плохо то, что стандартно аппарат поставляется в достаточно скучном оранжевом корпусе (дополнительные варианты расцветки выглядят привлекательнее). Предусмотрены возможности, которые придутся по душе молодым пользователям, время от времени занимающимся спортом, — например функции для измерения времени пробежки или времени тренировки. Этот аппарат создан для любителей, которым не так уж и важна точность производимых измерений, в том числе, температуры окружающей среды.
Nokia 5210 — удачная модель, ориентированная на молодежную аудиторию. У аппарата есть все задатки для того, чтобы стать популярным среди юных пользователей: он способен выдержать падения с небольшой высоты, не боится дождя, имеет широкие возможности для общения посредством коротких сообщений и даже ИК-порт, который может пригодиться для передачи своей визитной карточки на другой телефон. У 5210 нет большой телефонной книги с возможностью записи нескольких номеров на одно имя, диктофона, поддержки пакетной передачи данных (GPRS) и некоторых других функций. Но они, в принципе, и не нужны для телефона этого класса. Аппарат получился идеально сбалансированным для своей аудитории, а вот более взрослым пользователям он почти наверняка не приглянется ни своим дизайном, ни возможностями.
Цена на эту модель сейчас колеблется в пределах от 230 до 250 долларов. В скором времени возможно стоимость Nokia 5210 снизится до 200 долларов.
Благодарим представительство компании Nokia за предоставленный телефон.
Опубликовано — 23 июля 2002 г.
Мобильный телефон Nokia 5210: дополнительные возможности:
Nokia 5210 mobile phoneМобильные телефоны Nokia
09i PremiCell | |||
107 Dual SIM | 108 Dual SIM | ||
10i | |||
1110i | |||
1680 classic | |||
2115i | |||
2126i | |||
2220 slide | |||
2323 classic | 2330 classic | 2365i | |
2366i | |||
2600 classic | 2605 Mirage | ||
2680 slide | 2700 classic | ||
2705 Shade | 2710 Navigation Edition | 2720 fold | 2730 classic |
2865i | |||
3109 classic | |||
3110 Classic | 3110 Evolve | 3120 classic | |
3208c | |||
3250 Pink Edition | |||
3250 WESC Limited Edition | 3250 XpressMusic | ||
3500 classic | 3510i | ||
3585i | 3586i | 3587i | 3588i |
3589i | |||
3600 slide | 3610 fold | ||
3710 fold | |||
3720 classic | 440i | ||
450i | |||
5130 XpressMusic | 5132 XpressMusic | ||
5140i | |||
5185i | |||
5220 XpressMusic | |||
5235 Comes With Music | 5300 XpressMusic | 5310 XpressMusic | |
5320 XpressMusic | 5330 Mobile TV Edition | 5330 XpressMusic | 540i |
5500 Sport | 5500 Sport Music Edition | 550i | |
5530 XpressMusic | 5610 XpressMusic | 5630 XpressMusic | 5700 XpressMusic |
5730 XpressMusic | 5800 Navigation Edition | 5800 XpressMusic | |
6011i | 6016i | ||
6101 black | 6102i | ||
6110 Navigator | |||
6111 Pink Edition | 6120 classic | ||
6121 classic | 6124 classic | ||
6131 NFC | |||
6165i | 6175i | ||
6185i | |||
6208c | 6210 Cyber Silver | 6210 Navigator | |
6212 classic | 6215i | 6216 classic | |
6220 classic | 6230i | ||
6235i | |||
6236i | 6255i | ||
6256i | 6260 slide | ||
6275i | |||
6300 Rainbow | 6300i | ||
6303 classic | 6303i classic | 6305i | |
6310i | 6315i | 6316s | |
640i | 6500 classic | 6500 slide | |
650i | |||
6600 black edition | 6600 fold | ||
6600 slide | 6600i slide | 6610i | |
6630 Music Edition | |||
6650 T-Mobile | |||
6700 classic | 6700 classic Gold Edition | ||
6700 classic Illuvial | 6700 slide | 6710 Navigator | |
6720 classic | 6730 classic | 6750 Mural | 6760 slide |
702T | |||
7070 Prism | 7100 Supernova | ||
7200 Limited Edition | 7205 Intrigue | ||
720i | 7210 Supernova | ||
7250i | |||
7270 black edition | 7270 Versace | 7310 Supernova | |
7360 Pink Edition | |||
7373 Special Edition | 7500 Prism | ||
7510 Supernova | 7610 Supernova | ||
7705 Twist | |||
7900 Crystal Prism | 7900 Prism | 808 PureView | |
8110i | |||
8265i | |||
8600 Luna | |||
8800 Arte | 8800 Aston Martin Edition | 8800 Black Edition | |
8800 Black Gerb | 8800 Carbon Arte | 8800 Dark Bronze Exclusive Edition | 8800 Gold Arte |
8800 Gold Edition | 8800 Gold Герб | 8800 Harley-Davidson | 8800 Light Blue |
8800 Mart Edition Альбрехт Дюрер | 8800 Mart Edition Леонардо да Винчи | 8800 Mart Edition Обри Бердслей | 8800 Mart Edition Пабло Пикассо |
8800 Mart Edition Сальвадор Дали | 8800 pink edition | 8800 RADO Edition | 8800 Sapphire Arte |
8800 Silver Gerb | 8800 Sirocco Brian Eno Signature Edition | 8800 Sirocco Diamond Edition | 8800 Sirocco Edition |
8800 Sirocco Gold Edition | 8800 Sirocco Lamborghini Edition | 8800 Sirocco Versace | 8800 Special Edition |
8800 UltraViolet Exclusive Edition | 8800 White Gold | 8800 Yellow Gold | 8800 Герб |
8800 Германия | |||
8850 Gold Edition | |||
8910i | 9000i | 9110i | |
9210i Communicator | |||
9300i | Asha 200 | ||
Asha 202 | Asha 203 | Asha 205 | Asha 210 |
Asha 300 | Asha 302 | Asha 303 | Asha 305 |
Asha 306 | Asha 308 | Asha 309 | Asha 310 |
Asha 501 | Asha 502 Dual SIM | Astound | C1-00 |
C1-01 | C1-02 | C2-00 | C2-01 |
C2-02 | C2-03 | C2-05 | C2-06 |
C3 | C3-01 Touch and Type | C5 | C5 TD-SCDMA |
C5-00 5MP | C5-03 | C6 | C6-01 |
C7 | Card Phone | Card Phone 2.0 | CardPhone D211 |
E5 | E50 | E50-2 | E51 |
E51-2 | E52 | E55 | E6 |
E60 | E61 | E61i | E62 |
E63 | E65 | E66 | E7 |
E70 | E71 | E72 | E73 Mode |
E75 | E90 | Lumia 1020 | Lumia 1320 |
Lumia 1520 | Lumia 2520 | Lumia 510 | Lumia 520 |
Lumia 525 | Lumia 610 | Lumia 620 | Lumia 625 |
Lumia 630 | Lumia 635 | Lumia 710 | Lumia 720 |
Lumia 730 Dual SIM | Lumia 735 | Lumia 800 | Lumia 820 |
Lumia 830 | Lumia 900 | Lumia 900 AT&T | Lumia 920 |
Lumia 925 | Lumia 928 | Lumia 930 | Lumia Icon |
Music Player | N1 | N70 | N70 Game Edition |
N70 Music Edition | N70-5 | N71 | N72 |
N73 | N73 Godfather Edition | N73 Music Edition | N75 |
N76 | N77 | N78 | N79 |
N8 | N80 | N80 Internet Edition | N800 |
N81 | N81 8GB | N810 | N82 |
N85 | N86 8MP | N87 | N9 |
N90 | N900 | N91 | N91 8GB |
N91 Sennheiser Limited Edition | N92 | N93 | N93i |
N93i Transformers Edition | N95 | N95 8GB | N95-3 NAM |
N96 | N97 | N97 Mini | N-Gage |
N-Gage QD | NM850iG | Observation Camera | Oro |
Surge | T7 | X+ | X1-00 |
X1-01 | X2 | X2 Dual SIM | X2-01 |
X3 | X3 Touch and Type | X5 TD-SCDMA | X5-01 |
X6 | X6 16GB | X6 8GB | X7-00 |
XL |
сотовый телефон Nokia 5210